Unsere Preise (EUR) beinhalten Frühstück, Mittag- und Abendessen und sind nach Saison gestaffelt. Kinder unter 3 Jahren im Kinderbett sind frei.
Bei Buchungen für 1 Nacht fällt ein Kurzzeitzuschlag von EUR 10,00 und bei 2 Nächten ein einmaliger Zuschlag EUR 6,00 pro Person an.
Lehrkräfte im Rahmen eines Schullandheimaufenthaltes und Pflegepersonal bei notwendiger 1:1-Betreuung zahlen Schülerpreise. Bei gewerblichen Veranstaltungen gelten die Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Ein Tagungsraum pro Gruppe ab 10 Personen, die in unserem Haus übernachten, wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Preise für weitere Tagungsräume und Extras auf Anfrage.
Für Firmenkunden und für Erwachsenenseminare gelten unsere Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Kurtaxe für Privatpersonen beträgt pro Person und Übernachtung EUR 0,75.
Weitere Informationen:
Bettwäsche und Handtücher mitbringen.
Wäsche, Decken oder ähnliches vom Haus dürfen nicht mit ins Freigelände genommen werden, wir bitten um Ihr Verständnis.
WLAN ist im ganzen Haus vorhanden und kostenfrei!
Saisondaten | Nebensaison | Saison | Hauptsaison |
| 01.12.-29.02.20 | 01.03.-14.06. und 22.07.-30.11.20 | 15.06.-21.07.20 |
Art des Zimmers | Nebensaison 2020 | Saison 2020 | Hauptsaison 2020 |
Doppelzimmer (pro Pers.) | 30,00 | 32,00 | 33,00 |
Mehrbettzimmer (pro Pers.) | 24,00 | 25,00 | 26,00 |
Art des Zimmers | Nebensaison 2020 | Saison 2020 | Hauptsaison 2020 |
Einzelzimmer | 39,00 | 42,00 | 43,00 |
Doppelzimmer (pro Pers.) | 35,00 | 36,00 | 38,00 |
Mehrbettzimmer (pro Pers.) | 28,50 | 29,50 | 31,00 |
Art des Zimmers | Nebensaison 2020 | Saison 2020 | Hauptsaison 2020 |
Einzelzimmer | 49,00 | 55,00 | 56,00 |
Doppelzimmer (pro Pers.) | 43,00 | 49,00 | 50,00 |
Mehrbettzimmer (pro Pers.) | 39,00 | 44,00 | 45,00 |
Tagungsräume
Raumgröße | Preis pro Tag | Preis pro Stunde |
40 qm | 150,00 | 25,00 |
60 qm | 180,00 | 30,00 |
120 qm | 350,00 | 50,00 |
Saisondaten | Nebensaison | Saison | Hauptsaison |
| 01.12.-28.02.21 | 01.03.-06.06. und 29.07.-30.11.21 | 07.06.-28.07.21 |
Art des Zimmers | Nebensaison 2021 | Saison 2021 | Hauptsaison 2021 |
Doppelzimmer (pro Pers.) | 32,00 | 34,00 | 35,00 |
Mehrbettzimmer (pro Pers.) | 25,00 | 27,00 | 28,00 |
Art des Zimmers | Nebensaison 2021 | Saison 2021 | Hauptsaison 2021 |
Einzelzimmer | 40,00 | 44,00 | 45,00 |
Doppelzimmer (pro Pers.) | 36,00 | 37,00 | 40,00 |
Mehrbettzimmer (pro Pers.) | 29,50 | 30,50 | 32,00 |
Art des Zimmers | Nebensaison 2021 | Saison 2021 | Hauptsaison 2021 |
Einzelzimmer | 52,00 | 58,00 | 60,00 |
Doppelzimmer (pro Pers.) | 45,00 | 50,00 | 52,00 |
Mehrbettzimmer (pro Pers.) | 40,00 | 45,00 | 46,00 |
Tagungsräume
Raumgröße | Preis pro Tag | Preis pro Stunde |
40 qm | 150,00 | 25,00 |
60 qm | 200,00 | 35,00 |
120 qm | 350,00 | 60,00 |
Extras
Art | Preis |
Kanne Kaffee | 6,00 |
Kanne Tee | 5,00 |
Gebäckteller | 8,00 |
Schubkarre Grillholz | 15,00 |
Dusch- oder Handtuch | 2,00 |
Kopie | 0,20 |
antialkoholisches Getränk | 1,00 |
Gepäcktransfer | 1,00 pro Person |
Sauna pro Person (mind. Preis 30,-€) | 5,00 |
Bettwäsche nur nach Anmeldung | 6,00 |
Medien
Medienart | Schullandheim Tagespauschale | Seminar Tagespauschale |
Flipchart | 10,00 | 15,00 |
Pinnwand | 0,00 | 10,00 |
Overhead | 5,00 | 10,00 |
Beamer | 20,00 | 35,00 |
Beamer + Notebook | 25,00 | 50,00 |
CD - Player | -,-- | -,-- |
DVD - Player | -,-- | -,-- |
| | |
Nach oben